Vacuum Circuit Breaker (VCB) HVX

PT Schneider Indonesia mengeluarkan Daftar Harga baru untuk Vacuum Circuit Breaker (VCB) model: HVX, Fixed Type dengan informasi sebagai berikut :

  1. Berlaku 3 Mei 2017
  2. Daftar Harga dalam Rupiah, sudah termasuk PPN
  3. Spesifikasi Teknis Vacuum Circuit Breaker HVX Fixed Type :
  • 12kV, 16kA : 630A, 800A dan 1250A
  • 12kV, 20kA : 630A, 800A dan 1250A
  • 12kV, 25kA : 630A, 800A, 1250A, 1600A, 2000A dan 2500A
  • 12kV, 31.5kA : 800A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A dan 3150A
  • 12kV, 40kA : 1250A, 1600A, 2000A, 2500A dan 3150A
  • 12kV, 50kA : 3150A
  • 24kV, 20kA : 630A, 800A dan 1250A
  • 24kV, 25kA : 630A, 800A, 1250A, 1600A, 2000A dan 2500A
  • 24kV, 31.5kA : 630A, 800A, 1250A, 1600A, 2000A dan 2500A

Basic Offer terdiri dari :

  • Auxiliary switch 16 pole
  • 64 pole plug socket
  • Mechanical counter
  • Anti pumping relay K01
  • Earthing of moving part for full short circuit capacity
  • Standard wiring diagram
  • Motor Drive FK2-02 dengan pilihan :
  • 24-220VDC
  • 110-220VAC
  • Making release F2 :
  • 24-220VAC
  • Breaking release F11 :
  • 24-220VAC
  1. Basic Offer belum termasuk LV Plug Socket ke LV box + Pin untuk secondary wiring yang wajib dibeli :

Nomor Referensi : AGSH30968-01S

Harga (termasuk PPN) : IDR 1,760,000

  1. Basic Offer belum termasuk Manual Operating Handle untuk Motor (Optional)

Nomor Referensi : AGSH30498-01

Harga (termasuk PPN) : IDR 660,000

  1. Dalam setiap pesanan (PO), mohon diinformasikan: supply voltage untuk Motor Drive
  2. Untuk permintaan VCB HVX dengan spesifikasi di luar dari yang tercantum pada Daftar Harga 2017, silakan menghubungi kami.
Reference Code Rated Voltage Breaking Capacity Rated Current CB Type Phase Spacing Unit Price (IDR)
HVX121606F185F HVX 12kV 16kA 630A Fixed 185mm 82,305,300
HVX121606F210F HVX 12kV 16kA 630A Fixed 210mm 84,393,100
HVX121608F185F HVX 12kV 16kA 800A Fixed 185mm 82,305,300
HVX121608F210F HVX 12kV 16kA 800A Fixed 210mm 82,406,500
HVX121612F185F HVX 12kV 16kA 1250A Fixed 185mm 91,829,100
HVX121612F210F HVX 12kV 16kA 1250A Fixed 210mm 91,879,700
HVX121616F210F HVX 12kV 16kA 1600A Fixed 210mm 96,259,900
HVX122006F185F HVX 12kV 20kA 630A Fixed 185mm 82,305,300
HVX122006F210F HVX 12kV 20kA 630A Fixed 210mm 84,393,100
HVX122008F185F HVX 12kV 20kA 800A Fixed 185mm 82,305,300
HVX122008F210F HVX 12kV 20kA 800A Fixed 210mm 82,406,500
HVX122012F185F HVX 12kV 20kA 1250A Fixed 185mm 91,829,100
HVX122012F210F HVX 12kV 20kA 1250A Fixed 210mm 91,879,700
HVX122506F185F HVX 12kV 25kA 630A Fixed 185mm 83,026,900
HVX122506F210F HVX 12kV 25kA 630A Fixed 210mm 82,923,500
HVX122508F185F HVX 12kV 25kA 800A Fixed 185mm 83,026,900
HVX122508F210F HVX 12kV 25kA 800A Fixed 210mm 82,923,500
HVX122512F185F HVX 12kV 25kA 1250A Fixed 185mm 92,581,500
HVX122512F210F HVX 12kV 25kA 1250A Fixed 210mm 92,392,300
HVX122516F210F HVX 12kV 25kA 1600A Fixed 210mm 96,780,200
HVX122520F210F HVX 12kV 25kA 2000A Fixed 210mm 106,232,500
HVX122525F210F HVX 12kV 25kA 2500A Fixed 210mm 106,232,500
HVX123108F185F HVX 12kV 31.5kA 800A Fixed 185mm 91,385,800
HVX123108F210F HVX 12kV 31.5kA 800A Fixed 210mm 91,449,600
HVX123112F185F HVX 12kV 31.5kA 1250A Fixed 185mm 94,881,600
HVX123112F210F HVX 12kV 31.5kA 1250A Fixed 210mm 94,692,400
HVX123116F210F HVX 12kV 31.5kA 1600A Fixed 210mm 103,754,200
HVX123120F210F HVX 12kV 31.5kA 2000A Fixed 210mm 106,232,500
HVX123125F210F HVX 12kV 31.5kA 2500A Fixed 210mm 106,232,500
HVX123131F254F HVX 12kV 31.5kA 3150A Fixed 254mm 253,976,800
HVX124012F185F HVX 12kV 40kA 1250A Fixed 185mm 108,641,500
HVX124012F210F HVX 12kV 40kA 1250A Fixed 210mm 108,705,300
HVX124016F210F HVX 12kV 40kA 1600A Fixed 210mm 103,754,200
HVX124020F210F HVX 12kV 40kA 2000A Fixed 210mm 114,659,600
HVX124025F210F HVX 12kV 40kA 2500A Fixed 210mm 114,659,600
HVX124031F254F HVX 12kV 40kA 3150A Fixed 254mm 253,976,800
HVX125031F275F HVX 12kV 50kA 3150A Fixed 275mm 295,659,100
HVX242006F210F HVX 24kV 20kA 630A Fixed 210mm 82,923,500
HVX242008F210F HVX 24kV 20kA 800A Fixed 210mm 82,923,500
HVX242012F210F HVX 24kV 20kA 1250A Fixed 210mm 94,517,500
HVX242506F210F HVX 24kV 25kA 630A Fixed 210mm 91,449,600
HVX242508F210F HVX 24kV 25kA 800A Fixed 210mm 91,449,600
HVX242512F210F HVX 24kV 25kA 1250A Fixed 210mm 100,971,200
HVX242516F210F HVX 24kV 25kA 1600A Fixed 210mm 104,635,300
HVX242520F275F HVX 24kV 25kA 2000A Fixed 275mm 108,760,300
HVX242525F275F HVX 24kV 25kA 2500A Fixed 275mm 108,760,300
HVX243106F210F HVX 24kV 31.5kA 630A Fixed 210mm 109,089,200
HVX243108F210F HVX 24kV 31.5kA 800A Fixed 210mm 109,089,200
HVX243112F210F HVX 24kV 31.5kA 1250A Fixed 210mm 109,410,400
HVX243116F210F HVX 24kV 31.5kA 1600A Fixed 210mm 113,063,500
HVX243120F275F HVX 24kV 31.5kA 2000A Fixed 275mm 117,175,300
HVX243125F275F HVX 24kV 31.5kA 2500A Fixed 275mm 117,175,300


Basic offer:

IEC standard: IEC 62271-100

Motor drive FK2-02 (24-220 VDC, 110-220 VAC) *

Making release F2 (24-220 VAC) *

Breaking release F11 (24-220 VAC) *

Auxiliary switch 16 pole

64 pole plug socket

Mechanical counter

Anti-pumping relay K01

Earthing of moving part for full short circuit capacity

Standard wiring diagram

 

Accessories:

LV Plug Socket ke LV box + Pin untuk secondary wiring AGSH30968-01S

1,760,000

Manual Operating Handle untuk Motor AGSH30498-01

660,000

 

Catatan:

Infokan ke kami Supply Voltage untuk Motor drive, Making release, dan Breaking release *

Harga di atas untuk pengiriman dengan Sea Freight.

Untuk spesifikasi CB di luar Daftar Harga ini, silakan hubungi kami

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Updates , ,
Open chat
1
Selamat Datang di Website BSTG.
Ada yang bisa dibantu?