Pada DI 477 yang kami terima dari PT. Schneider Indonesia, menginformasikan bahwa terdapat perbedaan harga atas beberapa referensi produk dalam Daftar Harga 2018, buku General dengan informasi sebagai berikut :
1. Validitas :
• Harga yang benar dan berlaku adalah yang tercantum pada SAP dan MySE sejak tanggal 1 Maret 2018.
• Distributor Info (DI) dikeluarkan sebagai informasi ralat saja.
2. Ketentuan Harga :
• Harga sudah termasuk PPN 10%.
dengan detil reference dan harga dapat dilihat pada list berikut :
Referensi | Harga PL | Harga Revisi |
---|---|---|
A9A27062 | 149,050 | 152,350 |
A9C15924 | 1,345,300 | 1,372,800 |
LV563510 | 10,364,200 | 10,100,000 |
SR3PACKBD | 2,194,200 | 2,413,650 |
SR3PACK2BD | 2,682,860 | 3,585,450 |
SR3PACKFU | 2,924,540 | 3,216,900 |
SR3PACK2FU | 3,259,500 | 3,585,450 |
TM3AQ4 | 3,043,700 | 4,059,000 |
XZCP1041L5 | 309,650 | 315,250 |
XZCP1241L5 | 271,700 | 276,500 |
XZCP0941L5 | 309,650 | 315,250 |
XZCP1141L5 | 279,950 | 284,900 |
XZCC8FCM40S | 323,400 | 329,150 |
XZCC12FCM40B | 158,950 | 161,550 |
Dengan dikeluarkannya Distributor Info ini, Schneider menganggap semua kesalahan telah diperbaiki dan Mitra bisnis dapat menerimanya dengan baik.
Untuk lebih detilnya , lampiran revisi harga 2018 General 2018 Schneider dapat di download di sini.
Apabila ada pertanyaan yang berhubungan dengan produk Schneider, dapat diemail pada link berikut.